재무정보

가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다

재무상태표 테이블(과목, 2021(별도, 연결), 2022(별도, 연결))
과목 2021 2022
별도 연결 별도 연결
유동자산 35,512 40,622 42,687 57,674
당좌자산 32,039 37,101 39,111 53,807
재고자산 3,473 3,521 3,576 3,867
비유동자산 32,419 40,518 50,936 75,542
투자자산 26,289 18,588 45,242 32,553
유형자산 2,266 4,665 2,109 10,912
무형자산 807 14,388 833 30,115
기타비유동자산 3,057 2,877 2,752 1,962
자산총계 67,931 81,140 93,623 133,216
유동부채 39,510 41,531 50,200 61,133
비유동부채 18,350 27,551 19,756 34,658
부채총계 57,860 69,082 69,956 95,791
자본금 1,765 1,765 1,878 1,879
기타불입자본 709 153 10,837 10,748
이익잉여금 7,622 8,577 11,010 15,040
기타자본구성요소 -25 35 58 756
소수주주지분 - 1,528 - 9,002
자본총계 10,071 12,058 23,667 37,425



상단으로 이동