재무정보

가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다

손익계산서 테이블(과목, 2022(별도, 연결), 2023(별도, 연결), 2024(별도, 연결))
과목 2022 2023 2024
별도 연결 별도 연결 별도 연결
매출액 61,914 74,003 46,022 86,110 54,173 93,176
영업이익(손실) 1,588 1,523 393 1,578 2,763 2,347
계속사업이익(손실) 503 326 -1,832 -456 967 -959
중단사업이익(손실) 2,886 6,020 0 0 0 0
총당기순이익(손실) 3,389 6,346 -1,832 -456 967 -959
지배회사지분순이익(손실) 0 6,273 0 -997 0 -737
연결에포함된회사수 0 104 0 163 0 141
기본주당이익(원) 8,995 17,184 -5,076 -3,085 1,482 -2,283
기본주당계속사업이익(원) 803 95 -5,076 -3,085 1,482 -2,283
상단으로 이동