재무정보

가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다

재무상태표 테이블(과목, 2022(별도, 연결), 2023(별도, 연결), 2024(별도, 연결))
과목 2022 2023 2024
별도 연결 별도 연결 별도 연결
유동자산 42,687 57,641 36,472 61,871 44,919 70,478
당좌자산 35,705 46,799 26,992 42,275 34,858 49,393
재고자산 3,576 5,299 6,461 11,451 5,725 11,705
기타유동자산 3,406 5,543 3,019 8,145 4,336 9,380
비유동자산 50,936 75,549 53,238 87,142 67,801 98,078
투자자산 45,743 32,580 47,818 32,481 63,465 36,108
유형자산 1,608 10,346 1,098 14,444 920 22,431
무형자산 833 30,115 835 36,566 787 36,010
기타비유동자산 2,752 2,508 3,487 3,651 2,629 3,529
자산총계 93,623 133,190 89,710 149,013 112,720 168,556
유동부채 50,200 61,133 51,086 68,273 65,767 94,701
비유동부채 19,756 34,666 17,715 36,595 10,740 23,243
부채총계 69,956 95,799 68,801 104,868 76,507 117,944
자본금 1,878 1,878 1,878 1,879 2,889 2,889
기타불입자본 10,837 10,748 10,872 14,130 24,385 20,674
이익잉여금 11,010 15,006 8,495 13,280 9,109 12,140
기타자본구성요소 -58 757 -336 247 -170 575
비지배지분 - 9,002 - 14,609 - 14,334
자본총계 23,667 37,391 20,909 44,145 36,213 50,612
상단으로 이동