재무정보

가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다

재무상태표 테이블(과목, 2022(별도, 연결), 2023(별도, 연결))
과목 2022 2023
별도 연결 별도 연결
유동자산 42,687 57,674 36,473 62,018
당좌자산 35,705 48,276 26,992 46,875
재고자산 3,576 3,867 6,461 7,057
기타유동자산 3,406 5,531 3,020 8,086
비유동자산 50,936 75,549 53,238 87,142
투자자산 45,743 32,580 47,818 32,481
유형자산 1,608 10,346 1,098 14,444
무형자산 833 30,115 835 36,566
기타비유동자산 2,752 2,508 3,487 3,651
자산총계 93,623 133,223 89,711 149,160
유동부채 50,200 61,133 51,086 68,273
비유동부채 19,756 34,666 17,715 36,595
부채총계 69,956 95,799 68,801 104,868
자본금 1,878 1,879 1,879 1,879
기타불입자본 10,837 10,748 10,872 14,130
이익잉여금 11,010 15,039 8,495 13,434
기타자본구성요소 -58 756 -336 240
비지배지분 - 9,002 - 14,609
자본총계 23,667 37,424 20,910 44,292



상단으로 이동