Financial information

We aim to maximize our shareholders’ value through value-oriented management

Unit : KRW one hundred million

재무상태표
Category 2022 2023
Non-consolidated Consolidated Non-consolidated Consolidated
Current assets 42,687 57,674 36,473 62,018
Quick assets 35,705 48,276 26,992 46,875
Inventories 3,576 3,867 6,461 7,057
Other current assets 3,406 5,531 3,020 8,086
Non-current assets 50,936 75,549 53,238 87,142
Investment assets 45,743 32,580 47,818 32,481
Tangible assets 1,608 10,346 1,098 14,444
Intangible assets 833 30,115 835 36,566
Other non-current assets 2,752 2,508 3,487 3,651
Total Assets 93,623 133,223 89,711 149,160
Current liabilities 50,200 61,133 51,086 68,273
Non-current liabilities 19,756 34,666 17,715 36,595
Total liabilities 69,956 95,799 68,801 104,868
Share capital 1,878 1,879 1,879 1,879
Other paid-in capital 10,837 10,748 10,872 14,130
Retained earnings 11,010 15,039 8,495 13,434
Other components of equity -58 756 -336 240
Non-controlling interests - 9,002 - 14,609
Total capital 23,667 37,424 20,910 44,292



ScrollTop