Financial information

We aim to maximize our shareholders’ value through value-oriented management

Unit : KRW one hundred million

재무상태표
Category 2021 2022
Non-consolidated Consolidated Non-consolidated Consolidated
Current assets 35,512 40,622 42,687 57,674
Quick assets 32,039 37,101 39,111 53,807
Inventories 3,473 3,521 3,576 3,867
Non-current assets 32,419 40,518 50,936 75,542
Investment assets 26,289 18,588 45,242 32,553
Tangible assets 2,266 4,665 2,109 10,912
Intangible assets 807 14,388 833 30,115
Other non-current assets 3,057 2,877 2,752 1,962
Total Assets 67,931 81,140 93,623 133,216
Current liabilities 39,510 41,531 50,200 61,133
Non-current liabilities 18,350 27,551 19,756 34,658
Total liabilities 57,860 69,082 69,956 95,791
Share captial 1,765 1,765 1,878 1,879
Other paid-in capital 709 153 10,837 10,748
Retained earnings 7,622 8,577 11,010 15,040
Other components of equity -25 35 58 756
Non-controlling interests - 1,528 - 9,002
Total capital 10,071 12,058 23,667 37,425
ScrollTop